热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——深圳物联网报表
来源:天云祥2017-11-17 10:30作者:人气:
深圳物联网展会——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 深圳物联网展会 | 合同编号 | 20170600203 | 业绩归属 | 洪胜 | 起止日期 | 20170604-20170628 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 苏霞 | 组员 | 陈莎 林欣 张意 吴小妹 韩彩霞 |
报表日期 | 20170628 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 苏霞 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20170604 | 1583 | 829 | 52% | 235 | 28.3% | 5 | 无 |
20170605 | 1534 | 953 | 62% | 244 | 25.6% | 5 | 无 |
20170606 | 1574 | 846 | 54% | 219 | 25.9% | 5 | 无 |
20170607 | 1565 | 802 | 51% | 235 | 29.3% | 5 | 无 |
20170608 | 1517 | 925 | 61% | 228 | 24.6% | 5 | 无 |
20170610 | 1525 | 821 | 54% | 202 | 24.6% | 5 | 无 |
20170611 | 1555 | 922 | 59% | 216 | 23.4% | 5 | 无 |
20170612 | 1575 | 921 | 58% | 250 | 27.1% | 5 | 无 |
20170613 | 1508 | 907 | 60% | 232 | 25.6% | 5 | 无 |
20170614 | 1501 | 995 | 66% | 210 | 21.1% | 5 | 无 |
20170615 | 1560 | 827 | 53% | 239 | 28.9% | 5 | 无 |
20170616 | 1567 | 932 | 59% | 243 | 26.1% | 5 | 无 |
20170617 | 1552 | 816 | 53% | 245 | 30.0% | 5 | 无 |
20170618 | 1565 | 924 | 59% | 207 | 22.4% | 5 | 无 |
20170620 | 1566 | 833 | 53% | 238 | 28.6% | 5 | 无 |
20170621 | 1523 | 834 | 55% | 253 | 30.3% | 5 | 无 |
20170622 | 1585 | 995 | 63% | 242 | 24.3% | 5 | 无 |
20170624 | 1543 | 918 | 59% | 236 | 25.7% | 5 | 无 |
20170625 | 1592 | 951 | 60% | 252 | 26.5% | 5 | 无 |
20170626 | 1598 | 865 | 54% | 206 | 23.8% | 5 | 无 |
20170627 | 1581 | 830 | 52% | 232 | 28.0% | 5 | 无 |
20170628 | 1502 | 919 | 61% | 204 | 22.2% | 5 | 无 |
总计 | 34171 | 19565 | 57% | 5068 | 25.9% | 5 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: