热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——世界食品广州展会报表
来源:未知2017-11-17 10:32作者:人气:
世界食品广州展——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 世界食品广州展 | 合同编号 | 2017050102 | 业绩归属 | 洪胜 | 起止日期 | 20170502-20170526 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 陈苗苗 | 组员 | 陈莎 林欣 张意 吴小妹 苏霞等15人 |
报表日期 | 20170526 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 陈苗苗 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20170502 | 4551 | 2463 | 54% | 175 | 7.1% | 15 | 无 |
20170503 | 5092 | 2656 | 52% | 178 | 6.7% | 15 | 无 |
20170504 | 4614 | 3258 | 71% | 204 | 6.3% | 15 | 无 |
20170505 | 5146 | 2167 | 42% | 196 | 9.0% | 15 | 无 |
20170506 | 4740 | 1714 | 36% | 211 | 12.3% | 15 | 无 |
20170508 | 4705 | 2945 | 63% | 241 | 8.2% | 15 | 无 |
20170509 | 5226 | 2222 | 43% | 195 | 8.8% | 15 | 无 |
20170510 | 4539 | 1637 | 36% | 217 | 13.3% | 15 | 无 |
20170511 | 4786 | 2838 | 59% | 220 | 7.8% | 15 | 无 |
20170512 | 4802 | 2584 | 54% | 191 | 7.4% | 15 | 无 |
20170513 | 4540 | 2970 | 65% | 178 | 6.0% | 15 | 无 |
20170515 | 5115 | 3084 | 60% | 237 | 7.7% | 15 | 无 |
20170516 | 4637 | 2396 | 52% | 220 | 9.2% | 15 | 无 |
20170517 | 5103 | 2554 | 50% | 170 | 6.7% | 15 | 无 |
20170518 | 4689 | 2130 | 45% | 194 | 9.1% | 15 | 无 |
20170519 | 4564 | 2376 | 52% | 236 | 9.9% | 15 | 无 |
20170520 | 4995 | 2708 | 54% | 169 | 6.2% | 15 | 无 |
20170522 | 5016 | 2624 | 52% | 231 | 8.8% | 15 | 无 |
20170523 | 5139 | 1788 | 35% | 151 | 8.4% | 15 | 无 |
20170524 | 5099 | 2969 | 58% | 196 | 6.6% | 15 | 无 |
20170525 | 4983 | 3182 | 64% | 246 | 7.7% | 15 | 无 |
20170526 | 4793 | 2548 | 53% | 197 | 7.7% | 15 | 无 |
总计 | 106874 | 55813 | 52% | 4453 | 8.0% | 15 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: