热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——恒大集团报表
来源:天云祥2016-06-30 13:25作者:人气:
恒大集团——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 恒大集团 | 合同编号 | 2016060603 | 业绩归属 | 黄惠洁 | 起止日期 | 20160606-20160628 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 韩艳娇 | 组员 | 钱匀薇 曹欣娜 蒋顺浩 黄建宇 郑萱 等25人 |
报表日期 | 20160628 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 韩艳娇 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160606 | 1500 | 863 | 58% | 32 | 3.7% | 5 | 无 |
20160607 | 1537 | 854 | 56% | 34 | 4.0% | 5 | 无 |
20160608 | 1571 | 823 | 52% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20160609 | 1568 | 817 | 52% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20160610 | 1517 | 882 | 58% | 26 | 2.9% | 5 | 无 |
20160611 | 1558 | 891 | 57% | 26 | 2.9% | 5 | 无 |
20160613 | 1556 | 890 | 57% | 34 | 3.8% | 5 | 无 |
20160614 | 1595 | 828 | 52% | 28 | 3.4% | 5 | 无 |
20160615 | 1505 | 808 | 54% | 30 | 3.7% | 5 | 无 |
20160616 | 1556 | 884 | 57% | 32 | 3.6% | 5 | 无 |
20160617 | 1527 | 825 | 54% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20160618 | 1595 | 899 | 56% | 32 | 3.6% | 5 | 无 |
20160620 | 1565 | 816 | 52% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20160621 | 1523 | 817 | 54% | 30 | 3.7% | 5 | 无 |
20160622 | 1541 | 814 | 53% | 30 | 3.7% | 5 | 无 |
20160623 | 1550 | 823 | 53% | 32 | 3.9% | 5 | 无 |
20160624 | 1511 | 862 | 57% | 35 | 4.1% | 5 | 无 |
20160625 | 1562 | 811 | 52% | 29 | 3.6% | 5 | 无 |
20160627 | 1522 | 854 | 56% | 32 | 3.7% | 5 | 无 |
20160628 | 1507 | 815 | 54% | 31 | 3.8% | 5 | 无 |
总计 | 30866 | 16876 | 55% | 625 | 3.7% | 5 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: