热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——华南城报表
来源:天云祥2016-07-11 13:27作者:人气:
华南城——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 华南城 | 合同编号 | 2016061003 | 业绩归属 | 洪胜 | 起止日期 | 20160614-20160709 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 林燕苹 | 组员 | 陈艳 林欣 周平 杨花群 伍立祥等10人 |
报表日期 | 20160709 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 林燕苹 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160614 | 2861 | 1603 | 56% | 109 | 6.8% | 10 | 无 |
20160615 | 2905 | 1621 | 56% | 98 | 6.0% | 10 | 无 |
20160616 | 2833 | 1649 | 58% | 107 | 6.5% | 10 | 无 |
20160617 | 2911 | 1672 | 57% | 100 | 6.0% | 10 | 无 |
20160618 | 2935 | 1669 | 57% | 109 | 6.5% | 10 | 无 |
20160620 | 2816 | 1617 | 57% | 102 | 6.3% | 10 | 无 |
20160621 | 2926 | 1667 | 57% | 97 | 5.8% | 10 | 无 |
20160622 | 2988 | 1641 | 55% | 83 | 5.1% | 10 | 无 |
20160623 | 2878 | 1625 | 56% | 103 | 6.3% | 10 | 无 |
20160624 | 2953 | 1603 | 54% | 108 | 6.7% | 10 | 无 |
20160627 | 2993 | 1697 | 57% | 87 | 5.1% | 10 | 无 |
20160628 | 2869 | 1695 | 59% | 97 | 5.7% | 10 | 无 |
20160629 | 2908 | 1681 | 58% | 84 | 5.0% | 10 | 无 |
20160630 | 2909 | 1603 | 55% | 98 | 6.1% | 10 | 无 |
20160701 | 2860 | 1627 | 57% | 102 | 6.3% | 10 | 无 |
20160702 | 2985 | 1644 | 55% | 103 | 6.3% | 10 | 无 |
20160704 | 2992 | 1680 | 56% | 102 | 6.1% | 10 | 无 |
20160705 | 2869 | 1660 | 58% | 98 | 5.9% | 10 | 无 |
20160706 | 2823 | 1663 | 59% | 97 | 5.8% | 10 | 无 |
20160707 | 2925 | 1647 | 56% | 103 | 6.3% | 10 | 无 |
20160708 | 2969 | 1689 | 57% | 102 | 6.0% | 10 | 无 |
20160709 | 2812 | 1680 | 60% | 100 | 6.0% | 10 | 无 |
总计 | 63920 | 36333 | 57% | 2189 | 6.0% | 10 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: