热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——万科报表
来源:天云祥2016-03-11 13:29作者:人气:
万科——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 万科 | 合同编号 | 2016021202 | 业绩归属 | 王雅慧 | 起止日期 | 20171005-20160311 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 伍春蕾 | 组员 | 周韵慧 钟盈音 梁天蕴 鲁婵音 谢伯武 |
报表日期 | 20171005 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 伍春蕾 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160214 | 1529 | 828 | 54% | 34 | 4.1% | 5 | 无 |
20160215 | 1721 | 819 | 48% | 25 | 3.1% | 5 | 无 |
20160216 | 1545 | 849 | 55% | 24 | 2.8% | 5 | 无 |
20160217 | 1661 | 847 | 51% | 32 | 3.8% | 5 | 无 |
20160218 | 1570 | 834 | 53% | 10 | 1.2% | 5 | 无 |
20160220 | 1708 | 807 | 47% | 34 | 4.2% | 5 | 无 |
20160221 | 1532 | 834 | 54% | 28 | 3.4% | 5 | 无 |
20160222 | 1536 | 839 | 55% | 23 | 2.7% | 5 | 无 |
20160223 | 1613 | 805 | 50% | 22 | 2.7% | 5 | 无 |
20160224 | 1733 | 809 | 47% | 25 | 3.1% | 5 | 无 |
20160227 | 1649 | 827 | 50% | 29 | 3.5% | 5 | 无 |
20160228 | 1705 | 827 | 49% | 11 | 1.3% | 5 | 无 |
20160301 | 1539 | 838 | 54% | 11 | 1.3% | 5 | 无 |
20160302 | 1754 | 849 | 48% | 30 | 3.5% | 5 | 无 |
20160303 | 1657 | 810 | 49% | 31 | 3.8% | 5 | 无 |
20160304 | 1604 | 830 | 52% | 14 | 1.7% | 5 | 无 |
20160306 | 1792 | 823 | 46% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20160307 | 1525 | 821 | 54% | 34 | 4.1% | 5 | 无 |
20160308 | 1732 | 831 | 48% | 26 | 3.1% | 5 | 无 |
20160309 | 1767 | 847 | 48% | 19 | 2.2% | 5 | 无 |
20160310 | 1689 | 819 | 48% | 17 | 2.1% | 5 | 无 |
20160311 | 1509 | 829 | 55% | 22 | 2.7% | 5 | 无 |
总计 | 36070 | 18222 | 51% | 534 | 2.9% | 5 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: