热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——中海地产报表
来源:天云祥2016-08-08 13:30作者:人气:
中海地产——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 中海地产 | 合同编号 | 20160062522 | 业绩归属 | 洪胜 | 20160707 | 20160707-20160802 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 何汝瑛 | 组员 | 崔悦慧 林连光 赖若艳 余金艳 崔若灵等10人 |
报表日期 | 20160802 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 何汝瑛 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160707 | 3096 | 1696 | 55% | 33 | 1.9% | 10 | 无 |
20160708 | 2921 | 1620 | 55% | 32 | 2.0% | 10 | 无 |
20160709 | 3063 | 1693 | 55% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160711 | 2886 | 1686 | 58% | 31 | 1.8% | 10 | 无 |
20160712 | 3157 | 1649 | 52% | 31 | 1.9% | 10 | 无 |
20160713 | 3074 | 1662 | 54% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160714 | 3099 | 1671 | 54% | 32 | 1.9% | 10 | 无 |
20160715 | 3056 | 1612 | 53% | 33 | 2.0% | 10 | 无 |
20160716 | 2847 | 1636 | 57% | 32 | 2.0% | 10 | 无 |
20160718 | 2807 | 1663 | 59% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160719 | 2967 | 1678 | 57% | 32 | 1.9% | 10 | 无 |
20160720 | 2820 | 1645 | 58% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160721 | 2899 | 1680 | 58% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160722 | 3196 | 1614 | 51% | 33 | 2.0% | 10 | 无 |
20160723 | 2844 | 1691 | 59% | 32 | 1.9% | 10 | 无 |
20160725 | 2882 | 1604 | 56% | 30 | 1.9% | 10 | 无 |
20160726 | 3002 | 1673 | 56% | 31 | 1.9% | 10 | 无 |
20160727 | 2837 | 1691 | 60% | 33 | 2.0% | 10 | 无 |
20160728 | 2950 | 1698 | 58% | 31 | 1.8% | 10 | 无 |
20160729 | 2939 | 1680 | 57% | 30 | 1.8% | 10 | 无 |
20160801 | 2863 | 1662 | 58% | 31 | 1.9% | 10 | 无 |
20160802 | 3095 | 1625 | 53% | 34 | 2.1% | 10 | 无 |
总计 | 65300 | 36529 | 56% | 691 | 1.9% | 10 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑:
上一篇:天云祥呼叫中心外包——万科报表
下一篇:没有了
下一篇:没有了