热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——广发银行报表
来源:天云祥2017-11-17 10:36作者:人气:
广发银行——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 广发银行 | 合同编号 | 2016092401 | 业绩归属 | 蒋言柔 | 起止日期 | 20160926-20161025 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 吕彦花 | 项目组长 | 石关卿 | 组员 | 谢翠 孙继贵 方旭红 徐静蕾 江庆惠 等20人 |
报表日期 | 20161025 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 石关卿 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160926 | 6022 | 3607 | 60% | 350 | 9.7% | 20 | 无 |
20160927 | 6618 | 3251 | 49% | 332 | 10.2% | 20 | 无 |
20160928 | 6747 | 3995 | 59% | 354 | 8.9% | 20 | 无 |
20160929 | 6440 | 3357 | 52% | 312 | 9.3% | 20 | 无 |
20160930 | 6828 | 3398 | 50% | 356 | 10.5% | 20 | 无 |
20161007 | 7082 | 3594 | 51% | 321 | 8.9% | 20 | 无 |
20161008 | 6293 | 3207 | 51% | 322 | 10.0% | 20 | 无 |
20161009 | 7409 | 3381 | 46% | 331 | 9.8% | 20 | 无 |
20161010 | 6763 | 3808 | 56% | 320 | 8.4% | 20 | 无 |
20161011 | 6244 | 3412 | 55% | 300 | 8.8% | 20 | 无 |
20161012 | 6190 | 3714 | 60% | 309 | 8.3% | 20 | 无 |
20161013 | 6106 | 3840 | 63% | 319 | 8.3% | 20 | 无 |
20161014 | 6430 | 3388 | 53% | 311 | 9.2% | 20 | 无 |
20161015 | 7225 | 3494 | 48% | 338 | 9.7% | 20 | 无 |
20161017 | 6655 | 3343 | 50% | 329 | 9.8% | 20 | 无 |
20161018 | 6513 | 3791 | 58% | 344 | 9.1% | 20 | 无 |
20161019 | 7290 | 3758 | 52% | 368 | 9.8% | 20 | 无 |
20161020 | 7007 | 3202 | 46% | 302 | 9.4% | 20 | 无 |
20161021 | 6446 | 3658 | 57% | 317 | 8.7% | 20 | 无 |
20161022 | 6972 | 3804 | 55% | 339 | 8.9% | 20 | 无 |
20161024 | 7240 | 3739 | 52% | 352 | 9.4% | 20 | 无 |
20161025 | 6888 | 3259 | 47% | 308 | 9.5% | 20 | 无 |
总计 | 147408 | 78000 | 53% | 7234 | 9.3% | 20 | 无 |
责任编辑:
上一篇:没有了
下一篇:天云祥呼叫中心——合时代报表
下一篇:天云祥呼叫中心——合时代报表