热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——合时代报表
来源:原创2017-11-17 10:36作者:人气:
合时代——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 合时代 | 合同编号 | 2016090103 | 业绩归属 | 蓝艳胜 | 起止日期 | 20160905-20161007 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 曾农彤 | 组员 | 袁玲琴 陆齐榕 夏禹健 吴 璐等10人 |
报表日期 | 20161007 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 曾农彤 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160905 | 3835 | 2297 | 60% | 168 | 7.3% | 10 | 无 |
20160906 | 3991 | 1846 | 46% | 152 | 8.2% | 10 | 无 |
20160907 | 3868 | 2191 | 57% | 169 | 7.7% | 10 | 无 |
20160908 | 3803 | 1899 | 50% | 145 | 7.6% | 10 | 无 |
20160909 | 3991 | 1755 | 44% | 151 | 8.6% | 10 | 无 |
20160910 | 3919 | 2124 | 54% | 172 | 8.1% | 10 | 无 |
20160912 | 3826 | 2171 | 57% | 156 | 7.2% | 10 | 无 |
20160913 | 3836 | 1661 | 43% | 190 | 11.4% | 10 | 无 |
20160914 | 3985 | 1776 | 45% | 180 | 10.1% | 10 | 无 |
20160915 | 3978 | 1633 | 41% | 162 | 9.9% | 10 | 无 |
20160916 | 3934 | 2356 | 60% | 185 | 7.9% | 10 | 无 |
20160917 | 3913 | 2331 | 60% | 169 | 7.3% | 10 | 无 |
20160919 | 3849 | 1738 | 45% | 191 | 11.0% | 10 | 无 |
20160920 | 3844 | 1814 | 47% | 139 | 7.7% | 10 | 无 |
20160921 | 3807 | 2073 | 54% | 130 | 6.3% | 10 | 无 |
20160922 | 3958 | 2122 | 54% | 179 | 8.4% | 10 | 无 |
20160923 | 3942 | 2409 | 61% | 188 | 7.8% | 10 | 无 |
20160926 | 3970 | 1772 | 45% | 175 | 9.9% | 10 | 无 |
20160927 | 3834 | 2084 | 54% | 196 | 9.4% | 10 | 无 |
20160928 | 3948 | 1612 | 41% | 141 | 8.7% | 10 | 无 |
20160929 | 3880 | 2458 | 63% | 134 | 5.5% | 10 | 无 |
20161007 | 3866 | 2014 | 52% | 196 | 9.7% | 10 | 无 |
总计 | 85777 | 44136 | 52% | 3668 | 8.2% | 10 | 无 |
责任编辑: