热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——京东金融报表
来源:原创2017-11-17 10:36作者:人气:
京东金融——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 京东金融 | 合同编号 | 2016092503 | 业绩归属 | 洪胜 | 起止日期 | 20161017-20161111 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 袁玲琴 | 组员 | 李利怡 林彦娟 邓冰琪 姚玫璐 李海建等20人 |
报表日期 | 20161111 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 袁玲琴 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20161017 | 6304 | 3450 | 55% | 3378 | 97.9% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161018 | 6077 | 3506 | 58% | 3326 | 94.9% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161019 | 5693 | 3848 | 68% | 3457 | 89.8% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161020 | 6260 | 3869 | 62% | 3784 | 97.8% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161021 | 6293 | 3637 | 58% | 3586 | 98.6% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161022 | 6397 | 3236 | 51% | 3125 | 96.6% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161024 | 6377 | 3705 | 58% | 3700 | 99.9% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161025 | 6393 | 3276 | 51% | 3189 | 97.3% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161026 | 5699 | 3723 | 65% | 3622 | 97.3% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161027 | 5919 | 3371 | 57% | 3200 | 94.9% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161028 | 6270 | 3674 | 59% | 3505 | 95.4% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161031 | 6151 | 3907 | 64% | 3556 | 91.0% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161101 | 6310 | 3895 | 62% | 3568 | 91.6% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161102 | 6019 | 3352 | 56% | 3307 | 98.7% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161103 | 5654 | 3217 | 57% | 3178 | 98.8% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161104 | 5619 | 3822 | 68% | 3175 | 83.1% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161105 | 5988 | 3961 | 66% | 3767 | 95.1% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161107 | 6199 | 3296 | 53% | 3199 | 97.1% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161108 | 6243 | 3619 | 58% | 3589 | 99.2% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161109 | 6313 | 3934 | 62% | 3277 | 83.3% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
2016110 | 6297 | 3457 | 55% | 3420 | 98.9% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
20161111 | 5973 | 3415 | 57% | 3324 | 97.3% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
总计 | 134448 | 79170 | 59% | 75232 | 95.0% | 20 | 成单为成功通知到的用户量 |
责任编辑: