热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——平安银行报表
来源:未知2017-11-17 10:36作者:人气:
平安银行——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 平安银行 | 合同编号 | 2016091920 | 业绩归属 | 丁聪华 | 起止日期 | 20160919-20161019 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 杨中贵 | 项目组长 | 罗喻欢 | 组员 | 蒋茹妍 曾农彤 宋牡妍 樊亚荣 曹尚清等20人 |
报表日期 | 20161019 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 罗喻欢 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20160919 | 6219 | 3295 | 53% | 107 | 3.2% | 20 | 无 |
20160920 | 6197 | 3228 | 52% | 114 | 3.5% | 20 | 无 |
20160921 | 6221 | 3254 | 52% | 111 | 3.4% | 20 | 无 |
20160922 | 6085 | 3286 | 54% | 100 | 3.0% | 20 | 无 |
20160923 | 6019 | 3279 | 54% | 107 | 3.3% | 20 | 无 |
20160926 | 6140 | 3262 | 53% | 105 | 3.2% | 20 | 无 |
20160927 | 6085 | 3216 | 53% | 117 | 3.6% | 20 | 无 |
20160928 | 6208 | 3229 | 52% | 115 | 3.6% | 20 | 无 |
20160929 | 6071 | 3298 | 54% | 114 | 3.5% | 20 | 无 |
20160930 | 6117 | 3211 | 52% | 101 | 3.1% | 20 | 无 |
20161007 | 6150 | 3261 | 53% | 110 | 3.4% | 20 | 无 |
20161008 | 6138 | 3205 | 52% | 101 | 3.2% | 20 | 无 |
20161009 | 6210 | 3299 | 53% | 114 | 3.5% | 20 | 无 |
20161010 | 6294 | 3294 | 52% | 104 | 3.2% | 20 | 无 |
20161011 | 6145 | 3286 | 53% | 116 | 3.5% | 20 | 无 |
20161012 | 6222 | 3204 | 51% | 117 | 3.7% | 20 | 无 |
20161013 | 6094 | 3247 | 53% | 111 | 3.4% | 20 | 无 |
20161014 | 6039 | 3282 | 54% | 107 | 3.3% | 20 | 无 |
20161015 | 6111 | 3232 | 53% | 118 | 3.7% | 20 | 无 |
20161017 | 6119 | 3260 | 53% | 116 | 3.6% | 20 | 无 |
20161018 | 6299 | 3259 | 52% | 109 | 3.3% | 20 | 无 |
20161019 | 6269 | 3211 | 51% | 104 | 3.2% | 20 | 无 |
总计 | 135452 | 71598 | 53% | 2418 | 3.4% | 20 | 无 |
责任编辑: