热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——长城宽带报表
来源:天云祥2017-03-17 11:28作者:人气:
长城宽带——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 长城宽带 | 合同编号 | 2017022109 | 业绩归属 | 唐安武 | 起止日期 | 20170221-20170317 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 万连发 | 项目组长 | 贾可才 | 组员 | 崔遥 吕瑞丰 苏娅芳 沈雯娜 黄悦苹 |
报表日期 | 20170317 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 贾可才 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20170221 | 1525 | 869 | 57% | 51 | 5.9% | 5 | 无 |
20170222 | 1625 | 818 | 50% | 33 | 4.0% | 5 | 无 |
20170223 | 1540 | 828 | 54% | 65 | 7.9% | 5 | 无 |
20170224 | 1589 | 879 | 55% | 53 | 6.0% | 5 | 无 |
20170225 | 1515 | 895 | 59% | 62 | 6.9% | 5 | 无 |
20170227 | 1576 | 811 | 51% | 46 | 5.7% | 5 | 无 |
20170228 | 1564 | 877 | 56% | 73 | 8.3% | 5 | 无 |
20170301 | 1643 | 827 | 50% | 70 | 8.5% | 5 | 无 |
20170302 | 1545 | 839 | 54% | 60 | 7.2% | 5 | 无 |
20170303 | 1539 | 802 | 52% | 54 | 6.7% | 5 | 无 |
20170304 | 1620 | 856 | 53% | 31 | 3.6% | 5 | 无 |
20170306 | 1521 | 828 | 54% | 39 | 4.7% | 5 | 无 |
20170307 | 1507 | 842 | 56% | 41 | 4.9% | 5 | 无 |
20170308 | 1583 | 825 | 52% | 70 | 8.5% | 5 | 无 |
20170309 | 1604 | 809 | 50% | 38 | 4.7% | 5 | 无 |
20170310 | 1585 | 868 | 55% | 34 | 3.9% | 5 | 无 |
20170311 | 1553 | 899 | 58% | 73 | 8.1% | 5 | 无 |
20170313 | 1645 | 881 | 54% | 58 | 6.6% | 5 | 无 |
20170314 | 1581 | 885 | 56% | 45 | 5.1% | 5 | 无 |
20170315 | 1529 | 897 | 59% | 47 | 5.2% | 5 | 无 |
20170316 | 1624 | 817 | 50% | 47 | 5.8% | 5 | 无 |
20170317 | 1581 | 851 | 54% | 41 | 4.8% | 5 | 无 |
总计 | 34594 | 18703 | 54% | 1131 | 6.0% | 5 | 无 |
责任编辑: