热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——中国移动报表
来源:天云祥2017-04-13 11:32作者:人气:
中国移动——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 中国移动 | 合同编号 | 2017031405 | 业绩归属 | 李仙仪 | 起止日期 | 20170316-20170413 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 庞加杰 | 项目组长 | 江庆惠 | 组员 | 庞啸剑 封腾麟 袁森华 梁美书等50人 |
报表日期 | 20170413 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 江庆惠 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20170316 | 15248 | 9489 | 62% | 610 | 6.4% | 50 | 无 |
20170317 | 16826 | 8576 | 51% | 717 | 8.4% | 50 | 无 |
20170318 | 15282 | 8103 | 53% | 630 | 7.8% | 50 | 无 |
20170320 | 16146 | 9294 | 58% | 745 | 8.0% | 50 | 无 |
20170321 | 15148 | 8992 | 59% | 722 | 8.0% | 50 | 无 |
20170322 | 16104 | 8616 | 54% | 730 | 8.5% | 50 | 无 |
20170323 | 15447 | 8478 | 55% | 611 | 7.2% | 50 | 无 |
20170324 | 16187 | 9834 | 61% | 634 | 6.4% | 50 | 无 |
20170327 | 16630 | 8922 | 54% | 606 | 6.8% | 50 | 无 |
20170328 | 16482 | 9970 | 60% | 679 | 6.8% | 50 | 无 |
20170329 | 15422 | 8538 | 55% | 710 | 8.3% | 50 | 无 |
20170330 | 16194 | 9912 | 61% | 698 | 7.0% | 50 | 无 |
20170331 | 16437 | 8292 | 50% | 601 | 7.2% | 50 | 无 |
20170401 | 15608 | 8020 | 51% | 721 | 9.0% | 50 | 无 |
20170405 | 16354 | 8895 | 54% | 721 | 8.1% | 50 | 无 |
20170406 | 16484 | 8575 | 52% | 681 | 7.9% | 50 | 无 |
20170407 | 15644 | 9841 | 63% | 668 | 6.8% | 50 | 无 |
20170408 | 16860 | 9775 | 58% | 747 | 7.6% | 50 | 无 |
20170410 | 16667 | 8928 | 54% | 699 | 7.8% | 50 | 无 |
20170411 | 15572 | 8025 | 52% | 672 | 8.4% | 50 | 无 |
20170412 | 16803 | 8713 | 52% | 709 | 8.1% | 50 | 无 |
20170413 | 15797 | 9039 | 57% | 656 | 7.3% | 50 | 无 |
总计 | 353342 | 196827 | 56% | 14967 | 7.6% | 50 | 无 |
责任编辑: