热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心——中国联通
来源:天云祥2016-05-01 11:31作者:人气:
中国联通——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 中国联通 | 合同编号 | 2015040103 | 业绩归属 | 梁晓茜 | 起止日期 | 20150402-20150430 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 贾仙盈 | 项目组长 | 鲁秋玫 | 组员 | 成加赋 米众光 李仙仪 赵同原 龚蓝艳 等10人 |
报表日期 | 20150430 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 鲁秋玫 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20150402 | 3397 | 1727 | 51% | 96 | 5.6% | 10 | 无 |
20150403 | 3033 | 1603 | 53% | 90 | 5.6% | 10 | 无 |
20150404 | 3326 | 1665 | 50% | 96 | 5.8% | 10 | 无 |
20150406 | 3586 | 1767 | 49% | 83 | 4.7% | 10 | 无 |
20150407 | 3415 | 1657 | 49% | 80 | 4.8% | 10 | 无 |
20150408 | 3521 | 1726 | 49% | 83 | 4.8% | 10 | 无 |
20150409 | 3074 | 1757 | 57% | 86 | 4.9% | 10 | 无 |
20150410 | 3229 | 1771 | 55% | 102 | 5.8% | 10 | 无 |
20150413 | 3293 | 1747 | 53% | 88 | 5.0% | 10 | 无 |
20150414 | 3356 | 1631 | 49% | 110 | 6.7% | 10 | 无 |
20150415 | 3454 | 1631 | 47% | 89 | 5.5% | 10 | 无 |
20150416 | 3195 | 1632 | 51% | 95 | 5.8% | 10 | 无 |
20150417 | 3440 | 1647 | 48% | 102 | 6.2% | 10 | 无 |
20150420 | 3047 | 1771 | 58% | 109 | 6.2% | 10 | 无 |
20150421 | 3147 | 1781 | 57% | 104 | 5.8% | 10 | 无 |
20150422 | 3319 | 1731 | 52% | 106 | 6.1% | 10 | 无 |
20150423 | 3438 | 1794 | 52% | 88 | 4.9% | 10 | 无 |
20150424 | 3039 | 1747 | 57% | 101 | 5.8% | 10 | 无 |
20150427 | 3377 | 1656 | 49% | 88 | 5.3% | 10 | 无 |
20150428 | 3037 | 1643 | 54% | 94 | 5.7% | 10 | 无 |
20150429 | 3549 | 1704 | 48% | 87 | 5.1% | 10 | 无 |
20150430 | 3501 | 1798 | 51% | 94 | 5.2% | 10 | 无 |
总计 | 72773 | 37586 | 52% | 2071 | 5.5% | 10 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: