热门文章
最新问答
|
天云祥公司 |打造最满意的外包企业
天云祥呼叫中心外包——启明星辰报表
来源:天云祥2017-11-16 13:42作者:人气:
启明星辰——天云祥日报表 | |||||||
客户名称 | 启明星辰 | 合同编号 | 2016102513 | 业绩归属 | 王金理 | 起止日期 | 20161102-20161128 |
项目经理 | 杨天俐 | 客服经理 | 邓颖 | 项目组长 | 陈洁 | 组员 | 刘小燕 杨静文 邓佳 黄军等10个 |
报表日期 | 20161128 | 服务天数 | 22 | 剩余天数 | 0 | 填报人 | 陈洁 |
日期 | 外呼量 | 接通量 | 接通率 | 成单量 | 成单率 | 人员安排 | 备注 |
20161102 | 3688 | 1723 | 47% | 96 | 5.6% | 10 | 无 |
20161103 | 4449 | 1733 | 39% | 74 | 4.3% | 10 | 无 |
20161104 | 3789 | 1666 | 44% | 76 | 4.6% | 10 | 无 |
20161105 | 4107 | 1784 | 43% | 73 | 4.1% | 10 | 无 |
20161107 | 3685 | 1735 | 47% | 86 | 5.0% | 10 | 无 |
20161108 | 4142 | 1695 | 41% | 93 | 5.5% | 10 | 无 |
20161109 | 4165 | 1771 | 43% | 89 | 5.0% | 10 | 无 |
20161110 | 3645 | 1671 | 46% | 79 | 4.7% | 10 | 无 |
20161111 | 3717 | 1646 | 44% | 89 | 5.4% | 10 | 无 |
20161112 | 4324 | 1775 | 41% | 90 | 5.1% | 10 | 无 |
20161114 | 4334 | 1611 | 37% | 85 | 5.3% | 10 | 无 |
20161115 | 4203 | 1722 | 41% | 74 | 4.3% | 10 | 无 |
20161116 | 3943 | 1750 | 44% | 72 | 4.1% | 10 | 无 |
20161117 | 3742 | 1642 | 44% | 94 | 5.7% | 10 | 无 |
20161118 | 4487 | 1674 | 37% | 96 | 5.7% | 10 | 无 |
20161119 | 3592 | 1687 | 47% | 70 | 4.1% | 10 | 无 |
20161121 | 3735 | 1643 | 44% | 89 | 5.4% | 10 | 无 |
20161122 | 3743 | 1629 | 44% | 70 | 4.3% | 10 | 无 |
20161123 | 4180 | 1760 | 42% | 102 | 5.8% | 10 | 无 |
20161124 | 3545 | 1685 | 48% | 80 | 4.7% | 10 | 无 |
20161125 | 3552 | 1712 | 48% | 100 | 5.8% | 10 | 无 |
20161128 | 3809 | 1658 | 44% | 86 | 5.2% | 10 | 无 |
总计 | 86576 | 37372 | 43% | 1863 | 5.0% | 10 | 无 |
本站关键词:客服外包 淘宝客服外包 电话营销外包 售后客服外包 呼叫中心外包 电话邀约外包 外包呼叫中心 展会邀约外包 呼叫中心外包公司 电话销售外包 责任编辑: